索引號: | 002489460/2023-271681 | 文件編號: | |
發布機構: | 杭州市科學技術局 | 生成日期: | 2023-06-05 |
2022年11月,實施細則形成初稿,市科技局致函向市紀委(監委)、市財政局、市稅務局、市統計局、市發改委、市經信局、市人力社保局、市市場監管局、市審計局等部門和各區、縣(市)科技局書面征求意見, 各單位提出的意見均已采納吸收。2023年3月12日至4月12日,經市科技局黨組審議原則通過的《杭州市企業研發投入財政補助實施細則》在杭州市科技局官網等公告,向社會公眾征集意見。(公開征求意見網址:http://www.qiantuyouyang.com/art/2023/3/13/art_1693961_58925255.html)期間,沒有收到書面修改意見,責任處室負責人對來電咨詢作了認真說明和回應。
《杭州市企業研發費用投入財政補助實施細則》征求意見及采納情況匯總表
對象 類別 | 序號 | 征求對象 | 意見 | 采納情況 |
市直相關部門 ) | 1 | 市稅務局 | 自2017年年度匯算清繳開始,企業享受研發費用加計扣除優惠事項采取“自行判別、申報享受、相關資料留存備查”的辦理方式,不再需要向稅務機關備案,建議該條修改為:“企業應在年度企業所得稅匯算清繳中完成研發費用稅前加計扣除項目申報,計算財政補助的企業研發費基數以企業實際申報的加計扣除額(折算研發投入額)為基準?!?/span> | 已采納。 |
2 | 市經信局 | 規范表述杭州市五大產業生態圈 | 已采納。 | |
3 | 市紀委 | 無 | / | |
4 | 市財政局 | 1、建議刪除第二點中“在全面執行企業……給予最高200萬元補助”的表述,理由:與后文中具體政策條款有重復表述。 2、建議將“五、(二)中的“杭州市重點發展智能互聯、生命健康、新材料、先進制造、綠色低碳等五大產業鏈”表述修改為“杭州市重點發展智能物聯、生物醫藥、新材料、高端裝備、綠色能源等五大產業生態圈”。 3、建議將第九點整體修改為:科技型企業研發費用財政補助資金由市本級和區(縣、市)按現行財政體制共同承擔。 4、建議做好前一輪政策的績效評價,本輪政策事前績效評估和資金測算工作。政策文件按程序報市政府。 | 已采納。 | |
5 | 市發改委 | 無 | / | |
6 | 市人力社保局 | 無 | / | |
7 | 市審計局 | 建議增加如何控制補助資金出現重復補助情況的核查手段及相關處理意見,避免同一項目或同一內容重復獲取政府財政補助。 | 已采納。 | |
8 | 市統計局 | 無 | / | |
9 | 市市場監管局 | 無 | / | |
各區縣(市)科技管理部門
| 1 | 上城區 | 無 | / |
2 | 拱墅區 | 無 | / | |
3 | 西湖區 | 無 | / | |
4 | 濱江區 | 無 | / | |
5 | 蕭山區 | 無 | / | |
6 | 余杭區 | 無 | / | |
7 | 臨平區 | 無 | / | |
8 | 錢塘區 | 無 | / | |
9 | 富陽區 | 無 | / | |
10 | 臨安區 | 建議獲得科技型企業研發投入財政的企業基本條件增加企業需滿兩個完整會計年度。 | 已采納。 | |
11 | 桐廬縣 | 無 | / | |
12 | 淳安縣 | 無 | / | |
13 | 建德市 | 無 | / | |
社會 公開 | 1 | 社會 公眾 | 無 | / |