![]() |
|
索引號(hào): | 002489460/2018-06332 | 文件編號(hào): | B00503 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 杭州市科學(xué)技術(shù)局 | 生成日期: | 2018-11-08 |
市科委收到《杭州市本級(jí)政府產(chǎn)業(yè)基金投資業(yè)務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》(杭審財(cái)調(diào)報(bào)〔2018〕5號(hào)),市科委黨組高度重視,對(duì)報(bào)告中涉及的問題進(jìn)行了認(rèn)真研究,要求委計(jì)劃財(cái)務(wù)處、杭州高科技投資管理有限公司會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)審計(jì)意見建議,認(rèn)真推進(jìn)整改任務(wù)落實(shí),現(xiàn)將審計(jì)整改落實(shí)情況公示如下:
序號(hào) | 審計(jì)報(bào)告涉及問題 | 整改完成情況 |
1 | 創(chuàng)投基金和天使基金對(duì)外投資方向類同 | 加強(qiáng)市創(chuàng)業(yè)投資基金、天使投資基金的協(xié)同管理?;疬\(yùn)作的重大事項(xiàng)均在專家評(píng)審(論證)、社會(huì)公示基礎(chǔ)上提交委辦公會(huì)議研究。對(duì)同一管理公司的創(chuàng)投基金、天使投資基金的投資方向、對(duì)同一項(xiàng)目的投資在合作協(xié)議中予以明確,避免類同重復(fù)。 |
2 | 創(chuàng)投基金參股的部分子基金在杭投資金額占比低于50% | 建設(shè)杭州高科技投資管理信息系統(tǒng),對(duì)各創(chuàng)業(yè)投資、天使投資合作基金進(jìn)行在線信息監(jiān)測(cè)。對(duì)存在問題的個(gè)別基金公司督促整改,建立預(yù)警。對(duì)最終考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)的基金公司,將按管理辦法做出不給予享受基金讓利政策優(yōu)惠的處理。 |
3 | 創(chuàng)投基金參股的部分子基金未在創(chuàng)投基金投資之日起1年內(nèi)投資初創(chuàng)期企業(yè) | 對(duì)存在問題的合作基金以發(fā)函的形式進(jìn)行提醒,督促整改。加強(qiáng)參股基金最終整體投資情況的考核,對(duì)最終考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)的基金公司,將做出不給予享受基金讓利政策優(yōu)惠的處理。 |
4 | 投資項(xiàng)目公司持股比例較高或者多個(gè)子基金投資同一項(xiàng)目公司,集聚風(fēng)險(xiǎn) | 杭州高科技投資管理有限公司以派遣觀察員的身份,參加合作子基金投資決策活動(dòng),進(jìn)行合法合理的監(jiān)督。對(duì)于個(gè)別基金公司 “組合拳”式投資行為,加強(qiáng)信息溝通,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)發(fā)現(xiàn)基金整體運(yùn)營(yíng)情況不佳的,將及時(shí)采取措施,尋求退出渠道,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。 |
5 | 子基金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 | 對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的基金公司提出了整改要求。加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督管理,遵守國(guó)家、省市對(duì)創(chuàng)投引導(dǎo)基金、天使投資基金管理公司的法律法規(guī),防止發(fā)生違規(guī)的購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品行為。 |
6 | 基金管理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一 | 調(diào)研修訂市創(chuàng)投引導(dǎo)基金管理辦法,按照國(guó)家、省創(chuàng)投引導(dǎo)基金管理法規(guī)、國(guó)內(nèi)同類城市創(chuàng)投引導(dǎo)基金管理辦法和市委市政府對(duì)市創(chuàng)投引導(dǎo)基金發(fā)展要求,完善管理制度,健全激勵(lì)機(jī)制。其中,將會(huì)同市財(cái)政局等,研究確定合適的基金管理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),建立長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。 |
上述整改措施由市科委在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)落實(shí)整改。
聯(lián)系人:計(jì)劃財(cái)務(wù)處 徐長(zhǎng)明 聯(lián)系電話:87060408
杭州市科委
2018年10月30日